Aluminum A356.0 permanent mold cast F Composition Summary
Property | Value |
---|---|
Composition | Al 91-93 / Si 6.5-7.5 / Mg 0.25-0.45 (impurities: Cu < 0.2, Fe < 0.2, Ti < 0.2, Mn < 0.1, Zn < 0.1, Other < 0.15) |
Material Family | Metal (non-ferrous) |
Base Material | Al (Aluminum) |
Aluminum A356.0 permanent mold cast F Composition Summary |
Aluminum A356.0 permanent mold cast F Composition Detail
Element | Value | Unit |
---|---|---|
Al (Aluminum) | 91.1 – 93.2 | % |
Cu (Copper) | 0 – 0.2 | % |
Fe (Iron) | 0 – 0.2 | % |
Mg (Magnesium) | 0.25 – 0.45 | % |
Mn (Manganese) | 0 – 0.1 | % |
Si (Silicon) | 6.5 – 7.5 | % |
Ti (Titanium) | 0 – 0.2 | % |
Zn (Zinc) | 0 – 0.1 | % |
Other | 0 – 0.15 | % |
Aluminum A356.0 permanent mold cast F Composition Detail |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Plaster Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated and CNC Machined Products Manufacturer in Turkey