1.0737 Material Data Sheet: Non alloy quality steels: Steels with higher P or S content
| Material Number | 1.0737 |
| Steel group | Non alloy quality steels: Steels with higher P or S content |
| Symbol | 11SMnPb37; 9 SMnPb 36 |
| Standards | DIN EN 10087 (01/1999) Free-cutting steels – Technical delivery conditions for semi-finished products, hot-rolled bars and rods. DIN EN 10277-3 (06/2008) Bright steel products. Free-cutting steels. Steels not intended for heat treatment |
Range of application: Free-cutting steels: Heavy duty free-cutting steel, with lead
1.0737 Material Composition
| Element | Min/Max |
|---|---|
| C | <=0.14 |
| Si | <=0.05 |
| Mn | 1.00 – 1.50 |
| P | <=0.110 |
| S | 0.340 – 0.400 |
| Pb | 0.200 – 0.350 |
| Key Additives: Mn + S + Pb |
1.0737 Standard Comparison
| Country | Symbol | Material No. | Standard |
|---|---|---|---|
| Australia | 12L14 | ~1.0737 | 1442 (2007) (AU) |
| Australia | 12L14 | ~1.0737 | 1443 (2004) (AU) |
| Austria | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (AT) |
| Austria | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (AT) |
| Belgium | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (BE) |
| Belgium | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (BE) |
| Bulgaria | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (BG) |
| Bulgaria | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (BG) |
| Cyprus | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (CY) |
| Cyprus | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (CY) |
| Czech Republic | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (CZ) |
| Czech Republic | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (CZ) |
| Denmark | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (DK) |
| Denmark | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (DK) |
| Estonia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (EE) |
| Estonia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (EE) |
| Europe | 11SMnPb37 | 1.0737 | 10087 (09/1998) (EUR) |
| Europe | 11SMnPb37 | 1.0737 | 10277-3 (03/2008) (EUR) |
| Finland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (Fl) |
| Finland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (Fl) |
| France | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (FR) |
| France | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (FR) |
| France | S 300 Pb | 1.0737 | A 35-561 (1992) withdrawn (FR) |
| France | S 300 Pb | 1.0737 | A 35-562 (1986) withdrawn (FR) |
| Great Britain | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (GB) |
| Great Britain | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (GB) |
| Greece | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (GR) |
| Greece | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (GR) |
| Hungary | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (HU) |
| Hungary | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (HU) |
| Iceland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (IS) |
| Iceland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (IS) |
| Ireland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (IE) |
| Ireland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (IE) |
| ISO | 12SMnPb35 | ~(1.0737) | 683-9 (1988) (ISO) |
| Italy | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (IT) |
| Italy | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (IT) |
| Italy | CF 9 SMnPb 36 | 1.0737 | 4838 (1980) withdrawn (IT) |
| Latvia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (LV) |
| Latvia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (LV) |
| Lithuania | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (LT) |
| Lithuania | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (LT) |
| Luxemburg | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (LU) |
| Luxemburg | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (LU) |
| Malta | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (MT) |
| Malta | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (MT) |
| Netherlands | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (NL) |
| Netherlands | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (NL) |
| Norway | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (NO) |
| Norway | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (NO) |
| Poland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (PL) |
| Poland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (PL) |
| Portugal | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (PT) |
| Portugal | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (PT) |
| Romania | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (RO) |
| Romania | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (RO) |
| Serbia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (CS) |
| Serbia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (CS) |
| Slovak Republic | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (SK) |
| Slovak Republic | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (SK) |
| Slovenia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (SL) |
| Slovenia | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (SL) |
| Spain | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (ES) |
| Spain | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (ES) |
| Spain | 12 SMnPb 35 | 1.0737 | 36021 (1980) withdrawn (ES) |
| Spain | F.2114 | 1.0737 | 36021 (1980) withdrawn (ES) |
| Sweden | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (SE) |
| Sweden | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (SE) |
| Sweden | 1926 | ~1.0737 | 14 1926withdrawn (SE) |
| Switzerland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (CH) |
| Switzerland | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (CH) |
| Turkey | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10087 (09/1998) (TR) |
| Turkey | 11SMnPb37 | 1.0737 | EN 10277-3 (03/2008) (TR) |
| U.S.A. | G12144 (UNS) | ~1.0737 | |
| U.S.A. | 12L14 (AISI) | ~1.0737 | |
| U.S.A. | A 29 (12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A29-05(US) |
| U.S.A. | A 108 (12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 510 (12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A 510-07/06(US) |
| U.S.A. | A 519 (12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A 519-06(US) |
| U.S.A. | A 521(12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A 521-06(US) |
| U.S.A. | A 576 (12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A 576-90 (06)(US) |
| U.S.A. | A 711 (12L14) (ASTM) | ~1.0737 | A 711-07(US) |
| U.S.A. | 12L14 (SAE) | ~1.0737 | J 403 (2001) (US) |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey, Additive Manufacturing and 3D Printing in Turkey, Quality Enginering and Inspection Service in Turkey, Manufacturing Inspection Service in Turkey, Quality Engineering and Supplier Quality Engineering Service in Turkey, Supplier Quality Control and Inspection Service in Turkey, Resident Engineering Services in Turkey

