Typically achievable limit deviation classes for cutting processes
Process | Class |
Laser cutting (up to 32 mm) | 1 |
oxyfuel flame cutting | 2 |
Plasma cutting | 2 |
Limit deviations for nominal dimensions tolerance class 1 (Dimensions in millimetres)
Work piece thickness a | Nominal dimensions | ||||||||||
>0 to <3 | ≥3 to <10 | ≥10 to <35 | ≥35 to <125 | ≥125 to <315 | ≥315 to <1 000 | ≥1000 to <2 000 | ≥2 000 to <4 000 | ≥4 000 to <6 000 | ≥6 000 to <8 000 | ||
Limit deviations | |||||||||||
>0 | to ≤1 | ±0.075 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.65 | ±0.90 | ±1.60 |
>1 | to ≤3.15 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.65 | ±1.00 | ±1.75 |
>3.15 | to ≤6.3 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.70 | ±1.10 | ±1.90 |
>6.3 | to ≤10 | – | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.75 | ±1.25 | ±2.20 |
>10 | to ≤15 | – | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.85 | ±1.50 | ±2.50 |
>15 | to ≤20 | – | ±0.40 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.75 | ±0.85 | ±1.2 | ±1.90 | ±2.80 |
>20 | to ≤25 | – | ±0.45 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.90 | ±1.10 | ±1.60 | ±2.40 | ±3.25 |
>25 | to ≤32 | – | – | ±0.70 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.0 | ±1.6 | ±2.25 | ±3.00 | ±4.00 |
>32 | to ≤50 | – | – | ±0.7 | ±0.70 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.6 | ±2.5 | ±3.8 | ±5.0 |
>50 | to ≤100 | – | – | ±1.3 | ±1.3 | ±1.4 | ±1.7 | ±2.2 | ±3.1 | ±4.4 | ±5.6 |
>100 | to ≤150 | – | – | ±1.9 | ±2.0 | ±2.1 | ±2.3 | ±2.9 | ±3.8 | ±5.1 | ±6.3 |
>150 | to ≤200 | – | – | ±2.6 | ±2.7 | ±2.7 | ±3.0 | ±3.6 | ±4.5 | ±5.7 | ±7.0 |
>200 | to ≤250 | – | – | – | – | – | ±3.7 | ±4.2 | ±5.2 | ±6.4 | ±7.7 |
>250 | to ≤300 | – | – | – | – | – | ±4.4 | ±4.9 | ±5.9 | ±7.1 | ±8.4 |
Limit deviations for nominal dimensions tolerance class 2 (Dimensions in millimetres)
Work piece thickness a | Nominal dimensions | ||||||||||
>0 to <3 | ≥3 to <10 | ≥10 to <35 | ≥35 to <125 | ≥125 to <315 | ≥315 to <1 000 | ≥1000 to <2 000 | ≥2 000 to <4 000 | ≥4 000 to <6 000 | ≥6 000 to <8 000 | ||
Limit deviations | |||||||||||
>0 | to ≤1 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | – | – |
>1 | to ≤3,15 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1 | ±1.1 | ±1.4 | ±1.4 |
>3,15 | to ≤6,3 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.1 | ±1.2 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.6 | ±1.6 |
>6,3 | to ≤10 | – | ±1 | ±1.1 | ±1.3 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.9 | ±2 |
>10 | to ≤15 | – | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.9 | ±2.3 | ±3 | ±4.2 | ±4.3 | ±4.5 |
>15 | to ≤20 | – | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.9 | ±2.3 | ±3 | ±4.2 | ±4.3 | ±4.5 |
>20 | to ≤25 | – | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.9 | ±2.3 | ±3 | ±4.2 | ±4.3 | ±4.5 |
>25 | to ≤32 | – | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.9 | ±2.3 | ±3 | ±4.2 | ±4.3 | ±4.5 |
>32 | to ≤50 | – | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.9 | ±2.3 | ±3 | ±4.2 | ±4.3 | ±4.5 |
>50 | to ≤100 | – | – | ±2.5 | ±2.5 | ±2.6 | ±3 | ±3.7 | ±4.9 | ±5.3 | ±5.6 |
>100 | to ≤150 | – | – | ±3.2 | ±3.3 | ±3.4 | ±3.7 | ±4.4 | ±5.7 | ±6.1 | ±6.4 |
>150 | to ≤200 | – | – | ±4 | ±4 | ±4.1 | ±4.5 | ±5.2 | ±6.4 | ±6.8 | ±7.1 |
>200 | to ≤250 | – | – | – | – | – | ±5.2 | ±5.9 | ±7.2 | ±7.6 | ±7.9 |
>250 | to ≤300 | – | – | – | – | – | ±6 | ±6.7 | ±7.9 | ±8.3 | ±8.6 |