1.0715 Material Data Sheet: Non alloy quality steels: Steels with higher P or S content
| Material Number | 1.0715 |
| Steel group | Non alloy quality steels: Steels with higher P or S content |
| Symbol | 11SMn30; 9 SMn 28 |
| Standards | DIN EN 10087 (01/1999) Free-cutting steels – Technical delivery conditions for semi-finished products, hot-rolled bars and rods. DIN EN 10277-3 (06/2008) Bright steel products. Free-cutting steels. Steels not intended for heat treatment |
Range of application: Free-cutting steels: Heavy duty free-cutting steel
1.0715 Material Composition
| Element | Min/Max |
|---|---|
| C | <=0.14 |
| Si | <=0.05 |
| Mn | 0.90 – 1.30 |
| P | <=0.110 |
| S | 0.270 – 0.330 |
| Key Additives: Mn + S |
1.0715 Standard Comparison
| Country | Symbol | Material No | Standard |
|---|---|---|---|
| Australia | 1214 | ~1.0715 | 1442 (2007) (AU) |
| Australia | S1214 | ~1.0715 | 1448 (2007) (AU) |
| Austria | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (AT) |
| Austria | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (AT) |
| Belgium | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (BE) |
| Belgium | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (BE) |
| Bulgaria | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (BG) |
| Bulgaria | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (BG) |
| Cyprus | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (CY) |
| Cyprus | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (CY) |
| Czech Republic | 11109 | ~1.0715 | 411109 (1974) (CZ) |
| Czech Republic | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (CZ) |
| Czech Republic | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (CZ) |
| Denmark | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (DK) |
| Denmark | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (DK) |
| Estonia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (EE) |
| Estonia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (EE) |
| Europe | 11SMn30 | 1.0715 | 10087 (09/1998) (EUR) |
| Europe | 11SMn30 | 1.0715 | 10277-3 (03/2008) (EUR) |
| Finland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (Fl) |
| Finland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (Fl) |
| France | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (FR) |
| France | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (FR) |
| France | s 250 | 1.0715 | A 35-561 (1992) withdrawn (FR) |
| France | s 250 | 1.0715 | A 35-562 (1986) withdrawn (FR) |
| Great Britain | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (GB) |
| Great Britain | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (GB) |
| Great Britain | 230 M 07 | 1.0715 | 970 Part 1(1996) withdrawn (GB) |
| Great Britain | 230 M 07 | 1.0715 | 970 Part 3 (1991) withdrawn (GB) |
| Greece | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (GR) |
| Greece | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (GR) |
| Hungary | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (HU) |
| Hungary | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (HU) |
| Iceland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (IS) |
| Iceland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (IS) |
| India | 11C10S25 | ~1.0715 | 1570 Part Ill (1979) (IN) |
| India | 11S25 t | ~1.0715 | 1570 Part Ill (1979) (IN) |
| India | 11C10S25 | ~1.0715 | 4431 (1978) (IN) |
| India | 11C10S25 | ~1.0715 | 4432 (1988) (IN) |
| Ireland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (IE) |
| Ireland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (IE) |
| ISO | 11SMn28 | ~(1.0715) | 683-9 (1988) (ISO) |
| Italy | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (IT) |
| Italy | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (IT) |
| Italy | CF 9 S 22 | 1.0715 | 4838 (1980) withdrawn (IT) |
| Japan | SUM 22 | ~1.0715 | G 4804 (2008) (JP) |
| Latvia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (LV) |
| Latvia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (LV) |
| Lithuania | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (LT) |
| Lithuania | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (LT) |
| Luxemburg | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (LU) |
| Luxemburg | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (LU) |
| Malta | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (MT) |
| Malta | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (MT) |
| Netherlands | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (NL) |
| Netherlands | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (NL) |
| Norway | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (NO) |
| Norway | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (NO) |
| Poland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (PL) |
| Poland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (PL) |
| Poland | A10X | 1.0715 | 84026 (1973) withdrawn (PL) |
| Portugal | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (PT) |
| Portugal | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (PT) |
| Republic of Korea | SUM 22 | ~1.0715 | D 3567 (2002) (KR) |
| Romania | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (RO) |
| Romania | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (RO) |
| Serbia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (CS) |
| Serbia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (CS) |
| Serbia | C3990 | 1.0715 | C.B0.505 (1984) withdrawn (CS) |
| Slovakia | 11109 | ~1.0715 | 411109 (1974) (SK) |
| Slovakia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (SK) |
| Slovakia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (SK) |
| Slovenia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (SL) |
| Slovenia | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (SL) |
| Spain | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (ES) |
| Spain | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (ES) |
| Spain | F.210.A | ~1.0715 | Non standardized steels (ES) |
| Spain | F.210.L | ~1.0715 | Non standardized steels (ES) |
| Spain | 11SMn 28 | 1.0715 | 36021 (1980) withdrawn (ES) |
| Spain | F.2111 | 1.0715 | 36021 (1980) withdrawn (ES) |
| Sweden | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (SE) |
| Sweden | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (SE) |
| Sweden | 1912 | ~1.0715 | 141912withdrawn (SE) |
| Switzerland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (CH) |
| Switzerland | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (CH) |
| Turkey | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 (09/1998) (TR) |
| Turkey | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10277-3 (03/2008) (TR) |
| U.S.A. | G12130 (UNS) | ~1.0715 | |
| U.S.A. | G12150 (UNS) | ~1.0715 | |
| U.S.A. | 1213 (AISI) | ~1.0715 | |
| U.S.A. | 1215 (AISI) | ~1.0715 | |
| U.S.A. | A 29 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A29-05(US) |
| U.S.A. | A 29 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A29-05(US) |
| U.S.A. | A 108 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 108 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 510 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A510-07/06(US) |
| U.S.A. | A 510 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A510-07/06(US) |
| U.S.A. | A 519 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A519-06(US) |
| U.S.A. | A 519 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A519-06(US) |
| U.S.A. | A 521 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A 521-06(US) |
| U.S.A. | A 521 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A 521-06(US) |
| U.S.A. | A 576 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A 576-90 (06)(US) |
| U.S.A. | A 576 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A 576-90 (06)(US) |
| U.S.A. | A 711 (1213) (ASTM) | ~1.0715 | A 711-07(US) |
| U.S.A. | A 711 (1215) (ASTM) | ~1.0715 | A 711-07(US) |
| U.S.A. | 1213 (SAE) | ~1.0715 | J 403 (2001) (US) |
| U.S.A. | 1215 (SAE) | ~1.0715 | J 403 (2001) (US) |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey, Additive Manufacturing and 3D Printing in Turkey, Quality Enginering and Inspection Service in Turkey, Manufacturing Inspection Service in Turkey, Quality Engineering and Supplier Quality Engineering Service in Turkey, Supplier Quality Control and Inspection Service in Turkey, Resident Engineering Services in Turkey

