EN 10088-1 Standard Guide
Stainless steels – Part 1: List of stainless steels
1. Steel Numbering System
| Steel Numbering System (EN 10027-2) |
| 1.40xx: < 2.50% Ni, without Mo/Nb/Ti |
| 1.41xx: < 2.50% Ni, with Mo, without Nb/Ti |
| 1.43xx: ≥ 2.50% Ni, without Mo/Nb/Ti |
| 1.44xx: ≥ 2.50% Ni, with Mo, without Nb/Ti |
| 1.45xx/1.46xx: Special additions |
| 1.47xx: Heat resistant, < 2.50% Ni |
| 1.48xx: Heat resistant, ≥ 2.50% Ni |
| 1.49xx: Creep resistant |
2. Austenitic Stainless Steels | Corrosion Resistant Steels
| Steel Name | Steel Number | C max % | Si max % | Mn max % | P max % | S max % | Cr range % | Mo max % | Ni range % | N max % | Cu max % | Others |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0.030-0.15 | 2.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0-19.0 | 0.80 | 6.0-9.5 | 0.10 | – | – |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | – | 8.0-10.5 | 0.10 | – | 304L |
| X9CrNi18-9 | 1.4325 | 0.030-0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | – | 8.0-10.0 | – | – | – |
| X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | – | 8.0-10.0 | 0.10 | 1.00 | Free machining, S for machinability |
| X6CrNiCuS18-9-2 | 1.4570 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 0.60 | 8.0-10.0 | 0.10 | 1.40-1.80 | Free machining |
| X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | – | 8.5-10.5 | 0.10 | 3.00-4.0 | Cu for improved corrosion |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0-20.0 | – | 8.0-11.0 | 0.12-0.22 | – | N-strengthened |
| X3CrNiCu19-9-2 | 1.4560 | 0.035 | 1.00 | 1.50-2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0-19.0 | – | 8.0-9.0 | 0.10 | 1.50-2.00 | – |
| X5CrNiCu19-6-2 | 1.4640 | 0.030-0.08 | 0.50 | 1.50-4.0 | 0.045 | 0.015 | 18.0-19.0 | – | 5.5-6.9 | 0.030-0.11 | 1.30-2.00 | – |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | – | 8.5-11.5 | 0.12-0.22 | – | 304LN |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | – | 8.0-10.5 | 0.10 | – | 304 – Most common |
| X2CrNiSi18-10 | 1.4682 | 0.03 | 0.80-2.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | 0.40-0.80 | 9.0-11.0 | 0.10 | – | Si for high temp oxidation |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | – | 9.0-12.0 | – | – | Ti: 5×C-0.70, 321 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | – | 9.0-12.0 | – | – | Nb: 10×C-1.00, 347 |
| X2CrNiCu19-10 | 1.4650 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.5-20.0 | – | 9.0-10.0 | 0.08 | 1.00 | – |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0-20.0 | – | 10.0-12.0 | 0.10 | – | 304L |
| X4CrNi18-12 | 1.4303 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | – | 11.0-13.0 | 0.10 | – | 305 |
| X1CrNiSi18-15-4 | 1.4361 | 0.015 | 3.7-4.5 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 16.5-18.5 | 0.20 | 14.0-16.0 | 0.10 | – | High Si |
| X8CrMnCuN17-8-3 | 1.4597 | 0.10 | 2.00 | 6.5-9.0 | 0.040 | 0.030 | 15.0-18.0 | 1.00 | 3.00 | 0.10-0.30 | 2.00-3.5 | Mn-bearing |
| X8CrMnNi19-6-3 | 1.4376 | 0.10 | 1.00 | 5.0-8.0 | 0.045 | 0.015 | 17.0-20.5 | – | 2.00-4.5 | 0.30 | – | 200 series |
| X3CrMnNiCu15-8-5-3 | 1.4615 | 0.030 | 1.00 | 7.0-9.0 | 0.040 | 0.010 | 14.0-16.0 | 0.80 | 4.5-6.0 | 0.02-0.06 | 2.0-4.0 | – |
| X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.045 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | 3.5-5.5 | 0.05-0.25 | – | 201 |
| X2CrMnNiN17-7-5 | 1.4371 | 0.030 | 1.00 | 6.0-8.0 | 0.045 | 0.015 | 16.0-17.5 | – | 3.5-5.5 | 0.15-0.25 | 1.00 | – |
| X9CrMnNiCu17-8-5-2 | 1.4618 | 0.10 | 1.00 | 5.5-9.5 | 0.070 | 0.010 | 16.5-18.5 | – | 4.5-5.5 | 0.15 | 1.00-2.50 | – |
| X30MnCrN16-14 | 1.4678 | 0.20-0.40 | 1.00 | 14.0-18.0 | 0.045 | 0.015 | 12.0-16.0 | – | – | 0.20-0.40 | 2.00 | High Mn austenitic |
| X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.5 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | – | 4.0-6.0 | 0.05-0.25 | – | 202 |
| X8CrMnNiN18-9-5 | 1.4374 | 0.05-0.10 | 0.30-0.60 | 9.0-10.0 | 0.035 | 0.030 | 17.5-18.5 | 0.50 | 5.0-6.0 | 0.25-0.32 | 0.40 | – |
| X11CrNiMnN19-8-6 | 1.4369 | 0.07-0.15 | 0.50-1.00 | 5.0-7.5 | 0.030 | 0.015 | 17.5-19.5 | – | 6.5-8.5 | 0.20-0.30 | – | – |
| X13CrMnNiN18-13-2 | 1.4020 | 0.15 | 1.00 | 11.0-14.0 | 0.045 | 0.030 | 16.5-19.0 | – | 0.5-2.5 | 0.20-0.45 | – | – |
| X6CrMnNiN18-13-3 | 1.4378 | 0.08 | 1.00 | 11.5-14.5 | 0.060 | 0.030 | 17.0-19.0 | – | 2.3-3.7 | 0.20-0.40 | – | – |
| X6CrMnNiCuN18-12-4-2 | 1.4646 | 0.02-0.10 | 1.00 | 10.5-12.5 | 0.050 | 0.015 | 17.0-19.0 | 0.50 | 3.5-4.5 | 0.20-0.30 | 1.50-3.00 | Patented grade* |
| X3CrMnNiN20-9-6 | 1.4391 | 0.040 | 1.00 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.030 | 19.0-21.5 | 0.75 | 5.5-7.5 | 0.15-0.40 | – | – |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 24.0-26.0 | 0.20 | 20.0-22.0 | 0.10 | – | 310S |
| X6CrNi23-13 | 1.4833 | 0.04-0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 22.0-24.0 | – | 12.0-14.0 | – | – | 309 |
| X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.05-0.10 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 24.0-26.0 | – | 19.0-22.0 | – | – | 310 |
| X2CrNiMoCuS17-10-2 | 1.4598 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.10-0.20 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.0-13.0 | 0.10 | 1.30-1.80 | Free machining |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 1.4578 | 0.04 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-17.5 | 2.00-2.50 | 10.0-11.0 | 0.10 | 3.0-3.5 | – |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.0-12.5 | 0.12-0.22 | – | 316LN |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.00-3.0 | 10.0-13.0 | 0.10 | – | 316L – Very common |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.0-13.0 | 0.10 | – | 316 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-13.5 | – | – | Ti: 5×C-0.70, 316Ti |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-13.5 | – | – | Nb: 10×C-1.00, 316Nb |
| X2CrNiMoN21-9-1 | 1.4420 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 19.5-21.5 | 0.50-1.50 | 8.0-9.5 | 0.14-0.25 | 1.00 | Patented grade* |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.50-3.00 | 10.5-13.0 | 0.10 | – | 316L |
| X3CrNiMo17-12-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.50-3.00 | 10.5-13.0 | 0.10 | – | 316 |
| X3CrNiMo18-12-3 | 1.4449 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-18.2 | 2.25-2.75 | 11.5-12.5 | 0.08 | 1.00 | – |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.50-3.00 | 11.0-14.0 | 0.12-0.22 | – | 316LN |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-19.5 | 3.00-4.0 | 10.5-14.0 | 0.10-0.20 | – | – |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 2.50-3.00 | 12.5-15.0 | 0.10 | – | 317L |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 4.0-5.0 | 12.5-14.5 | 0.12-0.22 | – | 317LMN |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | 3.00-4.0 | 13.0-16.0 | 0.10 | – | 317L |
| X5CrNiMnMoNNbV22-12-5-2 | 1.4681 | 0.060 | 1.00 | 4.0-6.0 | 0.045 | 0.030 | 20.5-23.5 | 1.5-3.0 | 11.5-13.5 | 0.20-0.40 | – | Nb: 0.10-0.30, V: 0.10-0.30 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5-20.5 | 6.0-7.0 | 17.5-18.5 | 0.18-0.25 | 0.50-1.00 | 254 SMO – Superaustenitic |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 24.0-26.0 | 2.00-2.50 | 21.0-23.0 | 0.10-0.16 | – | 310MoLN |
| X1CrNiMoCuNW24-22-6 | 1.4659 | 0.020 | 0.70 | 2.00-4.0 | 0.030 | 0.010 | 23.0-25.0 | 5.5-6.5 | 21.0-23.0 | 0.35-0.50 | 1.00-2.00 | W: 1.50-2.50 |
| X1CrNiMoCuN24-22-8 | 1.4652 | 0.020 | 0.50 | 2.00-4.0 | 0.030 | 0.005 | 23.0-25.0 | 7.0-8.0 | 21.0-23.0 | 0.45-0.55 | 0.30-0.60 | 654 SMO – Superaustenitic |
| X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | 1.4565 | 0.030 | 1.00 | 5.0-7.0 | 0.030 | 0.015 | 24.0-26.0 | 4.0-5.0 | 16.0-19.0 | 0.30-0.60 | – | Nb: 0.15 |
| X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.02 | 0.50 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 26.0-28.0 | 3.00-4.0 | 30.0-32.0 | – | 1.00-2.00 | Alloy 825 (Ni-based) |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.02 | 0.50 | 2.00 | 0.030 | 0.015 | 19.0-21.0 | 4.0-5.0 | 24.0-26.0 | – | 1.20-2.00 | 904L (Ni-based) |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.02 | 0.50 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 24.0-26.0 | 0.15-0.25 | 1.20-2.00 | Superaustenitic Ni-based |
3. Austenitic-Ferritic (Duplex) Stainless Steels | Corrosion Resistant Steels
| Steel Name | Steel Number | C max % | Si max % | Mn max % | P max % | S max % | Cr range % | Mo max % | Ni range % | N range % | Cu max % | Others |
| X2CrMnNiSiN20-5-4-2 | 1.4670 | 0.030 | 1.50-3.00 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.010 | 18.0-21.0 | 0.60 | 3.00-5.5 | 0.10-0.20 | 1.00 | Patented* |
| X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.030 | 1.40-2.00 | 1.20-2.00 | 0.035 | 0.015 | 18.0-19.0 | 2.50-3.00 | 4.5-5.2 | 0.05-0.10 | – | 3RE60 |
| X2CrNiMnMoCuN21-3-1-1 | 1.4637 | 0.015-0.030 | 0.30-0.50 | 1.05-1.30 | 0.035 | 0.05 | 19.9-20.3 | 1.15-1.30 | 2.65-3.00 | 0.18-0.21 | 0.30-0.50 | Patented* |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.0-24.5 | 0.10-0.60 | 3.5-5.5 | 0.05-0.20 | 0.10-0.60 | 2304 lean duplex |
| X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | 0.04 | 1.00 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.015 | 21.0-22.0 | 0.10-0.80 | 1.35-1.90 | 0.20-0.25 | 0.10-0.80 | LDX 2101 |
| X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 0.030 | 1.00 | 4.0-6.0 | 0.035 | 0.030 | 19.5-21.5 | 0.10-0.60 | 1.50-3.50 | 0.05-0.20 | 1.00 | – |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0-23.0 | 2.50-3.5 | 4.5-6.5 | 0.10-0.22 | – | 2205 standard duplex |
| X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | 0.030 | 0.70 | 2.50-4.0 | 0.035 | 0.005 | 23.0-25.0 | 1.00-2.00 | 3.00-4.5 | 0.20-0.30 | 0.10-0.80 | Patented* |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0-26.0 | 3.00-4.0 | 6.0-8.0 | 0.20-0.30 | 1.00-2.50 | 2507 superduplex |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 25.0-28.0 | 1.30-2.00 | 4.5-6.5 | 0.05-0.20 | – | – |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0-26.0 | 3.00-4.5 | 6.0-8.0 | 0.24-0.35 | – | 2507 superduplex |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0-26.0 | 3.00-4.0 | 6.0-8.0 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 | W: 0.50-1.00, superduplex |
| X2CrNiMoN29-7-2 | 1.4477 | 0.030 | 0.50 | 0.80-1.50 | 0.030 | 0.015 | 28.0-30.0 | 1.50-2.60 | 5.8-7.5 | 0.30-0.40 | 0.80 | Hyperduplex |
| X2CrNiMoCoN28-8-5-1 | 1.4658 | 0.030 | 0.50 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 26.0-29.0 | 4.0-5.0 | 5.5-9.5 | 0.30-0.50 | 1.00 | Co: 0.50-2.00, hyperduplex |
4. Ferritic Stainless Steels | Corrosion Resistant Steels
| Steel Name | Steel Number | C max % | Si max % | Mn max % | P max % | S max % | Cr range % | Mo max % | Ni max % | N max % | Ti/Nb % | Others |
| X2CrTi12 | 1.4512 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 10.5-12.5 | – | – | – | Ti: 6×(C+N)-0.65 | 409 |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 10.5-12.5 | – | 0.50-1.50 | – | Ti: 0.05-0.35 | – |
| X6Cr13 | 1.4000 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0-14.0 | – | – | – | – | 410S |
| X6CrAl13 | 1.4002 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0-14.0 | – | – | – | – | Al: 0.10-0.30, 405 |
| X2CrMnNiTi12 | 1.4600 | 0.030 | 1.00 | 1.00-2.50 | 0.040 | 0.015 | 11.0-13.0 | – | 0.30-1.00 | 0.025 | Ti: 6×C-0.35 | – |
| X2CrSiTi15 | 1.4630 | 0.030 | 0.20-1.50 | 1.00 | 0.050 | 0.050 | 13.0-16.0 | 0.50 | 0.50 | – | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | Al: 1.50 |
| X1CrNb15 | 1.4595 | 0.020 | 1.00 | 1.00 | 0.025 | 0.015 | 14.0-16.0 | – | – | 0.020 | Nb: 0.20-0.60 | – |
| X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | – | – | – | 430 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | – | 0.015 | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | – |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | – | – | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | 430Ti |
| X3CrNb17 | 1.4511 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | – | – | Nb: 12×C-1.00 | 430Nb |
| X2CrNbZr17 | 1.4590 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-17.5 | – | – | – | Nb: 0.35-0.55, Zr≥7×(C+N)+0.15 | – |
| X6CrNi17-1 | 1.4017 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | 1.20-1.60 | – | – | 434 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.5-18.5 | – | – | – | Ti: 3×C+0.30-1.00, Nb: 0.10-0.60 | 439 |
| X2CrAlSiNb18 | 1.4634 | 0.030 | 0.20-1.50 | 1.00 | 0.050 | 0.050 | 17.5-18.5 | 0.50 | 0.50 | – | Nb: 3×C+0.30-1.00, Al: 0.20-1.50 | – |
| X2CrNbTi20 | 1.4607 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 18.5-20.5 | – | – | 0.030 | Nb: 1.00, Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | – |
| X2CrTi21 | 1.4611 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.050 | 0.050 | 19.0-22.0 | 0.50 | 0.50 | – | Ti: 4×(C+N)+0.20-1.00, Al: 0.05 | Patented* |
| X2CrNbCu21 | 1.4621 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 20.0-21.5 | – | – | 0.030 | Nb: 0.20-1.00, Cu: 0.10-1.00 | 441 |
| X2CrCuNbTiV22-1 | 1.4622 | 0.030 | 1.00 | 0.80 | 0.040 | 0.015 | 20.0-24.0 | – | – | 0.030 | Nb: 0.10-0.70, Ti: 0.10-0.70, V: 0.03-0.50 | Cu: 0.30-0.80, Pat* |
| X2CrTi24 | 1.4613 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.050 | 0.050 | 22.0-25.0 | 0.50 | 0.50 | – | Ti: 4×(C+N)+0.20-1.00, Al: 0.05 | Patented* |
| X5CrNiMoTi15-2 | 1.4589 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 13.5-15.5 | 0.20-1.20 | 1.00-2.50 | – | Ti: 0.30-0.50 | – |
| X6CrMoS17 | 1.4105 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.15-0.35 | 16.0-18.0 | 0.20-0.60 | – | – | – | Free machining |
| X6CrMo17-1 | 1.4113 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | 0.90-1.40 | – | – | – | 434 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | 0.80-1.40 | – | 0.020 | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | 434 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | 0.80-1.40 | – | 0.040 | Nb: 7×(C+N)+0.10-1.00 | 434 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0-20.0 | 1.75-2.50 | – | 0.030 | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | 444 |
| X2CrMoTiS18-2 | 1.4523 | 0.030 | 1.00 | 0.50 | 0.040 | 0.15-0.35 | 17.5-19.0 | 2.00-2.50 | – | – | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80, (C+N)≤0.040 | Free machining |
| X2CrMoSiS18-2-1 | 1.4106 | 0.030 | 2.50 | 1.00 | 0.040 | 0.15-0.35 | 17.5-19.5 | 1.50-2.50 | 0.75 | – | – | Free machining |
| X6CrMoS19-2 | 1.4114 | 0.080 | 1.00 | 2.50 | 0.040 | 0.15-0.35 | 17.5-19.5 | 1.50-2.50 | 0.75 | – | – | Free machining |
| X2CrMoTi29-4 | 1.4592 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 28.0-30.0 | 3.50-4.50 | – | 0.045 | Ti: 4×(C+N)+0.15-0.80 | Superferritic |
5. Martensitic and Precipitation Hardening Stainless Steels | Corrosion Resistant Steels
| Steel Name | Steel Number | C range % | Si max % | Mn max % | P max % | S max % | Cr range % | Mo range % | Ni range % | N max % | V % | Others |
| X15Cr13 | 1.4024 | 0.12-0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0-14.0 | – | – | – | – | 410 |
| X20Cr13 | 1.4021 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0-14.0 | – | – | – | – | 420 |
| X30Cr13 | 1.4028 | 0.26-0.36 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0-14.0 | – | – | – | – | 420 |
| X29CrS13 | 1.4029 | 0.25-0.32 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15-0.25 | 12.0-13.5 | 0.60 | – | – | – | Free machining |
| X39Cr13 | 1.4031 | 0.36-0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5-14.5 | – | – | – | – | 420 |
| X46Cr13 | 1.4034 | 0.43-0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5-14.5 | – | – | – | – | 420 |
| X46CrS13 | 1.4035 | 0.43-0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.15-0.35 | 12.5-14.0 | – | – | – | – | Free machining |
| X65Cr13 | 1.4037 | 0.58-0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5-14.5 | – | – | see note | – | 440A, N content specified |
| X34CrN16 | 1.4060 | 0.29-0.38 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 15.0-16.5 | – | – | 0.13-0.22 | – | C+N≥0.45, Cr+16N-5C≥16.2 |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | 0.12-0.22 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0-17.0 | – | 1.50-2.50 | – | – | 431 |
| X38CrMo14 | 1.4419 | 0.36-0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 13.0-14.5 | 0.60-1.00 | – | – | – | – |
| X55CrMo14 | 1.4110 | 0.48-0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 13.0-15.0 | 0.50-0.80 | – | – | 0.15 | – |
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0-14.0 | 0.30-0.70 | 3.5-4.5 | ≥0.020 | – | Supermartensitic |
| X1CrNiMoCu12-5-2 | 1.4422 | 0.020 | 0.50 | 2.00 | 0.040 | 0.003 | 11.0-13.0 | 1.30-1.80 | 4.0-5.0 | 0.020 | – | Cu: 0.20-0.80 |
| X50CrMoV15 | 1.4116 | 0.35-0.55 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0-15.5 | 0.50-0.80 | – | see note | 0.10-0.20 | 440C |
| X70CrMo15 | 1.4109 | 0.60-0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0-16.0 | 0.40-0.80 | – | – | – | – |
| X2CrNiMoV13-5-2 | 1.4415 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 11.5-13.5 | 1.50-2.50 | 4.5-6.5 | – | 0.10-0.50 | Ti: 0.010, Supermartensitic |
| X1CrNiMoCu12-7-3 | 1.4423 | 0.020 | 0.50 | 2.00 | 0.040 | 0.003 | 11.0-13.0 | 2.30-2.80 | 6.0-7.0 | 0.020 | – | Cu: 0.20-0.80 |
| X53CrSiMoVN16-2 | 1.4150 | 0.45-0.60 | 1.30-1.70 | 0.80 | 0.030 | 0.010 | 15.0-16.5 | 0.20-0.40 | 0.40 | 0.05-0.20 | 0.20-0.40 | – |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0-17.0 | 0.80-1.50 | 4.0-6.0 | ≥0.020 | – | – |
| X14CrMoS17 | 1.4104 | 0.10-0.17 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15-0.35 | 15.5-17.5 | 0.20-0.60 | – | – | – | Free machining |
| X39CrMo17-1 | 1.4122 | 0.33-0.45 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.5-17.5 | 0.80-1.30 | 1.00 | – | – | – |
| X105CrMo17 | 1.4125 | 0.95-1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | 0.40-0.80 | – | – | – | 440C |
| X40CrMoVN16-2 | 1.4123 | 0.35-0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0-16.0 | 1.00-2.50 | 0.50 | 0.10-0.30 | 1.50 | – |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | 0.85-0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0-19.0 | 0.90-1.30 | – | – | 0.07-0.12 | 440C |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 0.07 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0-17.0 | 0.60 | 3.00-5.0 | – | – | Nb: 5×C-0.45, Cu: 3.00-5.0, 17-4PH |
| X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | 0.09 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | – | 6.5-7.8 | – | – | Al: 0.70-1.50, 17-7PH |
