1.0762 Material Data Sheet: Non alloy quality steels: Steels with higher P or S content
| Material Number | 1.0762 |
| Steel group | Non alloy quality steels: Steels with higher P or S content |
| Symbol | 44SMn28 |
| Standards | DIN EN 10087 (01/1999) Free-cutting steels – Technical delivery conditions for semi-finished products, hot-rolled bars and rods. Heat-treatable steels DIN EN 10277-3 (06/2008) Bright steel products. Free-cutting steels. Steels for quenching and tempering |
Range of application: Free-cutting steels: Free-cutting heat-treatable steel
1.0762 Material Composition
| Element | Min/Max |
|---|---|
| C | 0.40 – 0.48 |
| Si | <=0.40 |
| Mn | 1.30 – 1.70 |
| P | <=0.060 |
| S | 0.240 – 0.330 |
| High Carbon Content: Gives strength and hardness after heat treatment | Key Additives: Mn + S |
1.0762 Standard Comparison
| Australia | 1144 | ~1.0762 | 1443 (2004) (AU) |
| Austria | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (AT) |
| Austria | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (AT) |
| Belgium | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (BE) |
| Belgium | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (BE) |
| Bulgaria | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (BG) |
| Bulgaria | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (BG) |
| Cyprus | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (CY) |
| Cyprus | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (CY) |
| Czech Republic | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (CZ) |
| Czech Republic | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (CZ) |
| Denmark | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (DK) |
| Denmark | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (DK) |
| Estonia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (EE) |
| Estonia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (EE) |
| Europe | 44SMn28 | 1.0762 | 10087 (09/1998) (EUR) |
| Europe | 44SMn28 | 1.0762 | 10277-3 (03/2008) (EUR) |
| Finland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (Fl) |
| Finland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (Fl) |
| France | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (FR) |
| France | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (FR) |
| Great Britain | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (GB) |
| Great Britain | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (GB) |
| Great Britain | 226 M 44 | 1.0762 | 970 Part 1 (1996) withdrawn (GB) |
| Greece | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (GR) |
| Greece | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (GR) |
| Hungary | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (HU) |
| Hungary | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (HU) |
| Iceland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (IS) |
| Iceland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (IS) |
| India | 44C15S24 | ~1.0762 | 14698 (1999) (IN) |
| Ireland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (IE) |
| Ireland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (IE) |
| ISO | 44SMn28 | ~1.0762 | 683-9 (1988) (ISO) |
| Italy | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (IT) |
| Italy | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (IT) |
| Japan | SUM43 | ~1.0762 | G 4804 (2008) (JP) |
| Latvia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (LV) |
| Latvia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (LV) |
| Lithuania | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (LT) |
| Lithuania | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (LT) |
| Luxemburg | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (LU) |
| Luxemburg | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (LU) |
| Malta | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (MT) |
| Malta | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (MT) |
| Netherlands | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (NL) |
| Netherlands | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (NL) |
| Norway | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (NO) |
| Norway | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (NO) |
| Poland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (PL) |
| Poland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (PL) |
| Portugal | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (PT) |
| Portugal | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (PT) |
| Republic of Korea | SUM 43 | ~1.0762 | D 3567 (2002) (KR) |
| Romania | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (RO) |
| Romania | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (RO) |
| Serbia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (CS) |
| Serbia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (CS) |
| Slovak Republic | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (SK) |
| Slovak Republic | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (SK) |
| Slovenia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (SL) |
| Slovenia | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (SL) |
| Spain | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (ES) |
| Spain | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (ES) |
| Sweden | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (SE) |
| Sweden | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (SE) |
| Switzerland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (CH) |
| Switzerland | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (CH) |
| Turkey | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10087 (09/1998) (TR) |
| Turkey | 44SMn28 | 1.0762 | EN 10277-3 (03/2008) (TR) |
| U.S.A. | G11440 (UNS) | ~1.0762 | |
| U.S.A. | 1144 (AISI) | ~1.0762 | |
| U.S.A. | A 29 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 29-05(US) |
| U.S.A. | A 108 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 311 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 311-04(US) |
| U.S.A. | A 510 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 510-07/06(US) |
| U.S.A. | A 519 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 519-06(US) |
| U.S.A. | A 521 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 521-06(US) |
| U.S.A. | A 576 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 576-90 (06)(US) |
| U.S.A. | A 711 (1144) (ASTM) | ~1.0762 | A 711-07(US) |
| U.S.A. | 1144 (SAE) | ~1.0762 | J 403 (2001) (US) |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey, Additive Manufacturing and 3D Printing in Turkey, Quality Enginering and Inspection Service in Turkey, Manufacturing Inspection Service in Turkey, Quality Engineering and Supplier Quality Engineering Service in Turkey, Supplier Quality Control and Inspection Service in Turkey, Resident Engineering Services in Turkey

