Composition Overview for Aluminum 356.0, Investment Cast, T6
| Category | Details |
|---|---|
| Compositional Summary | Al90-93 / Si6.5-7.5 / Mg0.2-0.45 (impurities: Fe<0.6, Mn<0.35, Zn<0.35, Cu<0.25, Ti<0.25, Other<0.15) |
| Material Family | Metal (non-ferrous) |
| Base Material | Al (Aluminum) |
| Composition Overview for Aluminum 356.0, Investment Cast, T6 | AlSi7Mg(Fe) Composition Overview |
Composition Detail for Aluminum 356.0, Investment Cast, T6
| Element | Composition Range |
|---|---|
| Al (aluminum) | 90.1 – 93.3 % |
| Cu (copper) | 0 – 0.25 % |
| Fe (iron) | 0 – 0.6 % |
| Mg (magnesium) | 0.2 – 0.45 % |
| Mn (manganese) | 0 – 0.35 % |
| Si (silicon) | 6.5 – 7.5 % |
| Ti (titanium) | 0 – 0.25 % |
| Zn (zinc) | 0 – 0.35 % |
| Other | 0 – 0.15 % |
| Composition Detail for Aluminum 356.0, Investment Cast, T6 Composition Detail for AlSi7Mg(Fe) Composition Detail for LM25 to BS 1490 |
MODULUS METAL
Aluminium Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Plaster Casting in Turkey, Heat Treated and CNC Machined Products Manufacturer in Turkey

