| Designation | |
| CuAl10Fe5Ni5 | |
| UNS number | C95820 |
| EN name | CC333G |
| ISO name | CuAl10Fe5Ni4 |
| GB (Chinese) name | CuAl9Fe4Ni4Mn2 |
| JIS (Japanese) name | Al BC 3 |
Bronze CuAl10Fe5Ni5 Chemical Composition (C95820, cast aluminum bronze)
| Al (aluminum) | 9 | – | 10 | % |
| Cu (copper) | 77.4 | – | 82.5 | % |
| Fe (iron) | 4 | – | 5 | % |
| Mn (manganese) | 0 | – | 1.5 | % |
| Ni (nickel) | 4.5 | – | 5.8 | % |
| Pb (lead) | 0 | – | 0.02 | % |
| Si (silicon) | 0 | – | 0.1 | % |
| Sn (tin) | 0 | – | 0.02 | % |
| Zn (zinc) | 0 | – | 0.2 | % |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey

