Aluminum 357.0 sand cast T6 Composition
| Property | Range/Value |
|---|---|
| Compositional Summary | Al91-93 / Si6.5-7.5 / Mg0.45-0.6 |
| Impurities | Ti < 0.2, Fe < 0.15, Cu < 0.05, Zn < 0.05, Mn < 0.03, Other < 0.15 |
| Material Family | Metal (non-ferrous) |
| Base Material | Al (Aluminum) |
| Composition Overview for Aluminum 357.0 sand cast T6 |
Aluminum 357.0 sand cast T6 Composition Detail:
| Element | Range (%) |
|---|---|
| Al (Aluminum) | 91.3 – 93 |
| Cu (Copper) | 0 – 0.05 |
| Fe (Iron) | 0 – 0.15 |
| Mg (Magnesium) | 0.45 – 0.6 |
| Mn (Manganese) | 0 – 0.03 |
| Si (Silicon) | 6.5 – 7.5 |
| Ti (Titanium) | 0 – 0.2 |
| Zn (Zinc) | 0 – 0.05 |
| Other | 0 – 0.15 |
| Composition Detail for Aluminum 357.0 sand cast T6 |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Plaster Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated and CNC Machined Products Manufacturer in Turkey

