1.1191 Material Data Sheet: Non alloy special steels
| Material Number | 1.1191 |
| Steel group | Non alloy special steels: Steels with special physical properties and structural, pressure vessel and engineering steels with average < 0,50%C |
| Symbol | C45E; Ck 45 |
| Standards | DIN EN 10083-2 (10/2006) Steels for quenching and tempering. Non alloy steels. DIN EN 10132-3 (05/2000) Cold rolled narrow steel strip for heat-treatment. Steels for quenching and tempering. DIN EN 10250-2 (12/1999) Open die steel forgings for general engineering purposes. Non-alloy quality and special steels. DIN EN 10269 (07/2006) Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or low temperatures properties. DIN EN 10277-5 (06/2008) Bright steel products. Steels for quenching and tempering. DIN EN 10297-1 (06/2003) Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes. Non-alloy and alloy steel tubes. Non-alloyed high-quality steels DIN EN 10305-1 (02/2003) Steel tubes for precision applications. Seamless cold drawn tubes. DIN EN 10343 (07/2009) Steels for quenching and tempering for construction purposes. Unalloyed special steels DIN SEW 550 (08/1976) Steels for larger forgings. |
| Range of application | Heat-treatable steels: Automobile- and motor construction, mech. engineering High-temperature constructional steels: Bolts and nuts, resistant to elevated temperatures up to 400 °C Tool steels: For the construction of plastic mold assemblies. Holderblock applications requiring extensive machining and high dimensional stability as mold assemblies, ejector plates, supports, clamping plates and housings for diecasting dies |
1.1191 Material Composition
| Element | Min/Max |
|---|---|
| C | 0.42 – 0.50 |
| Si | <=0.40 |
| Mn | 0.50 – 0.80 |
| P | <=0.030 |
| S | <=0.035 |
| Cr | <=0.40 |
| Mo | <=0.10 |
| Ni | <=0.40 |
| (Cr + Mo + Ni) <= 0,63% |
1.1191 Standard Comparison
| Country | Symbol | Material No | Standard |
|---|---|---|---|
| Australia | 1045 | ~1.1191 | 1442 (2007) (AU) |
| Australia | 1045 | ~1.1191 | 1443 (2004) (AU) |
| Australia | K1045 | ~1.1191 | 1448 (2007) (AU) |
| Australia | K1042 | ~1.1191 | 1448 (2007) (AU) |
| Australia | HK1042 | ~1.1191 | 1594 (2002) (AU) |
| Australia | K 1042 | ~1.1191 | 3678 (1996) (AU) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (AT) |
| Austria | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (AT) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (BE) |
| Belgium | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (BE) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (BG) |
| Bulgaria | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (BG) |
| China | T10450 | ~1.1191 | T 107 (1997) (CN) |
| China | SM 45 | ~1.1191 | T 107 (1997) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 699 (1999) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 699 (1999) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 710 (1991) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 710 (1991) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 3078 (2008) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 3078 (2008) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 3094 (2000) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 3094 (2000) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 3275 (1991) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 3275 (1991) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 3522 (1983) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 3522 (1983) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 3639 (2000) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 3639 (2000) (CN) |
| China | U59455 | ~1.1191 | T 5216 (2004) (CN) |
| China | 45H | ~1.1191 | T 5216 (2004) (CN) |
| China | 45AH | ~1.1191 | T 5216 (2004) (CN) |
| China | U59457 | ~1.1191 | T 5216 (2004) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 8162 (1999) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 8162 (1999) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 8749 (2008) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 8749 (2008) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 13237 (1991) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 13237 (1991) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 13795 (1992) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 13795 (1992) (CN) |
| China | C33457 | ~1.1191 | T 14408 (1993) (CN) |
| China | ZGD 345-570 | ~1.1191 | T 14408 (1993) (CN) |
| China | U20452 | ~1.1191 | T 17396 (1998) (CN) |
| China | 45 | ~1.1191 | T 17396 (1998) (CN) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (CY) |
| Cyprus | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (CY) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (CZ) |
| Czech Republic | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (CZ) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (DK) |
| Denmark | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (DK) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (EE) |
| Estonia | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (EE) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10083-2 (08/2006) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10132-3 (02/2000) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10250-2 (10/1999) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10269 (04/2006) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10277-5 (03/2008) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10297-1(02/2003) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10305-1(11/2002) (EUR) |
| Europe | C45E | 1.1191 | 10343 (03/2009) (EUR) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (Fl) |
| Finland | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (Fl) |
| France | C45RR | ~1.1191 | A 36-102 (1993) (FR) |
| France | XC 45 | ~1.1191 | A 36-102 (1993) (FR) |
| France | XC 45 | ~1.1191 | A 37-502 (1984) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (FR) |
| France | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (FR) |
| France | XC 48 H 1 | 1.1191 | A 35-552-1withdrawn (FR) |
| France | XC 48 H 1 | 1.1191 | A 35-553withdrawn (FR) |
| France | XC 48 H 1 | 1.1191 | A 35-554withdrawn (FR) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (GB) |
| Great Britain | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (GB) |
| Great Britain | 080 M 46 | 1.1191 | 970 Part 1 (1996) withdrawn (GB) |
| Great Britain | 080 H46 | 1.1191 | 970 Part 1 (1996) withdrawn (GB) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (GR) |
| Greece | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (GR) |
| Hungary | A 3 | ~1.1191 | 2751 (1990) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (HU) |
| Hungary | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (HU) |
| Hungary | C45 | 1.1191 | 61withdrawn (HU) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (IS) |
| Iceland | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (IS) |
| India | C45 | ~1.1191 | 1570 Part 2 Sec 1(1979) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 1570 Part 2 Sec 1(1979) (IN) |
| India | C45 | ~1.1191 | 1570 Part II (1979) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 1570 Part II (1979) (IN) |
| India | 4 (IS 1875) | ~1.1191 | 1875 (1992) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 1875 (1992) (IN) |
| India | 4 (IS 2004) | ~1.1191 | 2004 (1991) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 2004 (1991) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 2507 (1975) (IN) |
| India | 1(IS 2507) | ~1.1191 | 2507 (1975) (IN) |
| India | 4 (IS 3261) | ~1.1191 | 3261 (1980) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 3261 (1980) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 3930 (1994) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 5517 (1993) (IN) |
| India | C40 | ~1.1191 | 7226 (1974) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 11169 Part 1(1984) (IN) |
| India | C45 | ~1.1191 | 11169 Part 1(1984) (IN) |
| India | 45C8 | ~1.1191 | 14698 (1999) (IN) |
| India | 50C9 | ~1.1191 | 14698 (1999) (IN) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (IE) |
| Ireland | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (IE) |
| ISO | C45E4 | ~1.1191 | 683-1(1987) (ISO) |
| ISO | C45E4 | ~1.1191 | 683-18 (1996) (ISO) |
| ISO | CE 45E4 | ~1.1191 | 4954 (1993) (ISO) |
| ISO | CS 45 | ~1.1191 | 4960 (2007) (ISO) |
| ISO | S48C | ~1.1191 | 10384 (2008) (ISO) |
| Italy | C 45 | 1.1191 | |
| Italy | C 45 | ~1.1191 | 6403 (1986) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (IT) |
| Italy | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (IT) |
| Italy | C 45 | 1.1191 | 7065 (1972) withdrawn (IT) |
| Japan | S 45 CM | ~1.1191 | G 3311 (2004) (JP) |
| Japan | S 45 C | ~1.1191 | G 4051 (2005) (JP) |
| Japan | S 48 C | ~1.1191 | G 4051 (2005) (JP) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10297- 1 (0212003) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (LV) |
| Latvia | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (LV) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (LT) |
| Lithuania | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (LT) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (LU) |
| Luxemburg | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (LU) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (MT) |
| Malta | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (MT) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (NL) |
| Netherlands | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (NL) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(02/2003) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(11/2002) (NO) |
| Norway | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (NO) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (PL) |
| Poland | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (PL) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (0212000) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (PT) |
| Portugal | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (PT) |
| Republic of Korea | SM 45 C | ~1.1191 | D 3752 (2007) (KR) |
| Republic of Korea | SM 48 C | ~1.1191 | D 3752 (2007) (KR) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (RO) |
| Romania | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (RO) |
| Romania | OLC 45X | 1.1191 | 880 (1988) withdrawn (RO) |
| Russia | 45 | ~1.1191 | 1050 (1988) (RU) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (CS) |
| Serbia | C45E | 1.1191 | EN 10343 (03/2009) (CS) |
| Serbia | C1531 | 1.1191 | C.89.021 (1989) withdrawn (CS) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (08/2006) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (02/2000) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (10/1999) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10269 (04/2006) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (03/2008) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (02/2003) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (11/2002) (SK) |
| Slovakia | C45E | 1.1191 | EN 10343 (0312009) (SK) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (0812006) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (0212000) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (1011999) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10269 (0412006) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (0312008) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(0212003) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(1112002) (SL) |
| Slovenia | C45E | 1.1191 | EN 10343 (0312009) (SL) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (0812006) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (0212000) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (1011999) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10269 (0412006) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (0312008) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(0212003) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(1112002) (ES) |
| Spain | C45E | 1.1191 | EN 10343 (0312009) (ES) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (0812006) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (0212000) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (1011999) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10269 (0412006) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (0312008) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10297-1(0212003) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(1112002) (SE) |
| Sweden | C45E | 1.1191 | EN 10343 (0312009) (SE) |
| Sweden | 1672 | ~1.1191 | 141672withdrawn (SE) |
| Sweden | (C45E) | ~1.1191 | 141672withdrawn (SE) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (0812006) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (0212000) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (1011999) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10269 (0412006) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (0312008) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (0212003) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10305-1 (1112002) (CH) |
| Switzerland | C45E | 1.1191 | EN 10343 (0312009) (CH) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10083-2 (0812006) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10132-3 (0212000) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10250-2 (1011999) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10269 (0412006) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10277-5 (0312008) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10297-1 (0212003) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10305-1(1112002) (TR) |
| Turkey | C45E | 1.1191 | EN 10343 (0312009) (TR) |
| U.S.A. | (AMS-QQ-S-700 (C 1045) (AMS)) | ~1.1191 | |
| U.S.A. | G10420 (UNS) | ~1.1191 | |
| U.S.A. | G10450 (UNS) | ~1.1191 | |
| U.S.A. | H10450 (UNS) | ~1.1191 | |
| U.S.A. | 1042 (AISI) | ~1.1191 | |
| U.S.A. | 1045 (AISI) | ~1.1191 | |
| U.S.A. | A 29 (1042) (ASTM) | ~1.1191 | A29-05(US) |
| U.S.A. | A 29 (1045) (ASTM) | ~1.1191 | A29-05(US) |
| U.S.A. | A 108 (1042) (ASTM) | ~1.1191 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 108 (1045) (ASTM) | ~1.1191 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 108 (1045H) (ASTM) | ~1.1191 | A 108-07(US) |
| U.S.A. | A 125 (1045) (ASTM) | ~1.1191 | A 125-96 (07)(US) |
| U.S.A. | A 125 (1042) (ASTM) | ~1.1191 | A 125-96 (07)(US) |
| U.S.A. | A 183 (Nu s 2) (ASTM) | ~1.1191 | A 183-03(US) |
| U.S.A. | A 183 (Nu s 2) (ASTM) | ~1.1191 | A 183-03(US) |
| U.S.A. | A 304 (1045H) (ASTM) | ~1.1191 | A 304-05(US) |
| U.S.A. | A 311 (1045) (ASTM) | ~1.1191 | A 311-04(US) |
| U.S.A. | A 510 (1042) (ASTM) | ~1.1191 | A510-07/06(US) |
| U.S.A. | A 510 (1045) (ASTM) | ~1.1191 | A510-07/06(US) |
| U.S.A. | A 519 (1045) (ASTM) | ~1.1191 | A519-06(US) |
| U.S.A. | A 521 (1042) (ASTM) | ~1.1191 | A 521-06(US) |
