1.1141 Material Data Sheet : Non alloy special steels
| Material Number | 1.1141 |
| Steel group | Non alloy special steels: Steels with special physical properties and structural, pressure vessel and engineering steels with average < 0,50%C |
| Symbol | C15E; Ck 15 |
| Standards | DIN EN 10084 : Case hardening steels. International conformity: EN 10084 Predecessor document: DIN 17210 (09/1986) DIN EN 10132-2 :Cold rolled narrow steel strip for heat treatment. Case hardening steels. International conformity: EN 10132-2 DIN EN 10297-1: Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes. Non-alloy and alloy steel tubes. Steels for case hardening (appendix) International conformity: EN 10297-1 Predecessor document: DIN 17204 (11/1990); DIN 1626 (10/1984); DIN 1629 (10/1984); DIN 1630 (10/1984) |
Range of application:
Case hardening steels: Small machine components, levers, links, bushes, bolts, pins
1.1141 Material Composition
| Element | Min/Max |
|---|---|
| C | 0.12 – 0.18 |
| Si | <=0.40 |
| Mn | 0.30 – 0.60 |
| P | <=0.035 |
| S | <=0.035 |
1.1141 Standard Comparison
| Country | Symbol | Material No. | Standard |
|---|---|---|---|
| Austria | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (AT) |
| Austria | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (AT) |
| Austria | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (AT) |
| Belgium | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (BE) |
| Belgium | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (BE) |
| Belgium | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (BE) |
| Bulgaria | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (BG) |
| Bulgaria | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (BG) |
| Bulgaria | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (BG) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 699 (1999) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 699 (1999) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 710 (1991) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 710 (1991) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 3078 (2008) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 3078 (2008) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 3275 (1991) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 3275 (1991) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 3522 (1983) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 3522 (1983) (CN) |
| China | C22040 | ~1.1141 | T 5676 (1985) (CN) |
| China | ZG15 | ~1.1141 | T 5676 (1985) (CN) |
| China | ZG200~400 | ~1.1141 | T 5676 (1985) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 8164 (1993) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 8164 (1993) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 8749 (2008) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 8749 (2008) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 13237 (1991) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 13237 (1991) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 13795 (1992) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 13795 (1992) (CN) |
| China | U20152 | ~1.1141 | T 13796 (1992) (CN) |
| China | 15 | ~1.1141 | T 13796 (1992) (CN) |
| Cyprus | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (CY) |
| Cyprus | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (CY) |
| Cyprus | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (CY) |
| Czech Republic | 12020 | ~1.1141 | 412020 (1987) (CZ) |
| Czech Republic | 12023 | ~1.1141 | 412023 (1987) (CZ) |
| Czech Republic | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (CZ) |
| Czech Republic | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (CZ) |
| Czech Republic | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (CZ) |
| Denmark | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (DK) |
| Denmark | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (DK) |
| Denmark | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (DK) |
| Estonia | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (EE) |
| Estonia | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (EE) |
| Estonia | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (EE) |
| Europe | C15E | 1.1141 | 10084 (04/2008) (EUR) |
| Europe | C15E | 1.1141 | 10132~2 (02/2000) (EUR) |
| Europe | C15E | 1.1141 | 10297~1 (02/2003) (EUR) |
| Finland | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (Fl) |
| Finland | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (Fl) |
| Finland | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (Fl) |
| France | XC 18 | ~1.1141 | A 35~566 (1983) (FR) |
| France | C18RR | ~1.1141 | A 36~102 (1993) (FR) |
| France | xc 18 | ~1.1141 | A 36~102 (1993) (FR) |
| France | XC15 | ~1.1141 | A 37~503 (1987) (FR) |
| France | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (FR) |
| France | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (FR) |
| France | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (FR) |
| France | XC 15 | ~1.1141 | Non standardized steels (FR) |
| France | xc 18 | 1.1141 | A 35~551 (1984) withdrawn (FR) |
| Great Britain | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (GB) |
| Great Britain | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (GB) |
| Great Britain | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (GB) |
| Great Britain | 080 A 15 | 1.1141 | 970 Part 1 (1996) withdrawn (GB) |
| Great Britain | 080 M 15 | 1.1141 | 970 Part 1 (1996) withdrawn (GB) |
| Great Britain | En 32 C | 1.1141 | 970 Part 1 (1996) withdrawn (GB) |
| Greece | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (GR) |
| Greece | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (GR) |
| Greece | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (GR) |
| Hungary | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (HU) |
| Hungary | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (HU) |
| Hungary | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (HU) |
| Hungary | c 15 | 1.1141 | 31 (1985) withdrawn (HU) |
| Iceland | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (IS) |
| Iceland | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (IS) |
| Iceland | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (IS) |
| India | C14 | ~1.1141 | 1570 Part 2 Sec 1 (1979) (IN) |
| India | C15 | ~1.1141 | 1570 Part 2 Sec 1 (1979) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 1570 Part 2 Sec 1 (1979) (IN) |
| India | 15C4 | ~1.1141 | 1570 Part 2 Sec 1 (1979) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 1570 Part II (1979) (IN) |
| India | 15C4 | ~1.1141 | 1570 Part II (1979) (IN) |
| India | C15 | ~1.1141 | 1570 Part II (1979) (IN) |
| India | C14 | ~1.1141 | 1570 Part II (1979) (IN) |
| India | 1(IS 1875) | ~1.1141 | 1875 (1992) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 1875 (1992) (IN) |
| India | 1(IS 2004) | ~1.1141 | 2004 (1991) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 2004 (1991) (IN) |
| India | 15C8 | ~1.1141 | 4432 (1988) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 5489 (1975) (IN) |
| India | 15C4 | ~1.1141 | 11169 Part 1 (1984) (IN) |
| India | C14 | ~1.1141 | 11169 Part 1 (1984) (IN) |
| India | C14 | ~1.1141 | 11169 Part 1 (1984) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 11169 Part 1 (1984) (IN) |
| India | 14C6 | ~1.1141 | 11169 Part 1 (1984) (IN) |
| India | C15 | ~1.1141 | 11169 Part 1 (1984) (IN) |
| India | C15 | ~1.1141 | 11952 (1986) (IN) |
| Ireland | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (IE) |
| Ireland | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (IE) |
| Ireland | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (IE) |
| ISO | C15E4 | ~1.1141 | 683~11(1987) (ISO) |
| ISO | CE 15E4 | ~1.1141 | 4954 (1993) (ISO) |
| ISO | S15C | ~1.1141 | 10384 (2008) (ISO) |
| Italy | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (IT) |
| Italy | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (IT) |
| Italy | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (IT) |
| Italy | 1c 15 | 1.1141 | 8373 (1982) withdrawn (IT) |
| Italy | c 15 | 1.1141 | 8550 (1984) withdrawn (IT) |
| Japan | s 15 c | ~1.1141 | G 4051 (2005) (JP) |
| Japan | S 15 CK | ~1.1141 | G 4051 (2005) (JP) |
| Latvia | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (LV) |
| Latvia | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (LV) |
| Latvia | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (LV) |
| Lithuania | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (LT) |
| Lithuania | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (LT) |
| Lithuania | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (LT) |
| Luxemburg | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (LU) |
| Luxemburg | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (LU) |
| Luxemburg | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (LU) |
| Malta | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (MT) |
| Malta | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (MT) |
| Malta | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (MT) |
| Netherlands | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (NL) |
| Netherlands | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (NL) |
| Netherlands | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (NL) |
| Norway | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (NO) |
| Norway | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (NO) |
| Norway | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (NO) |
| Norway | 13115 | 1.1141 | 13101withdrawn (NO) |
| Poland | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (PL) |
| Poland | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (PL) |
| Poland | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (PL) |
| Portugal | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (PT) |
| Portugal | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (PT) |
| Portugal | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (PT) |
| Republic of Korea | SM 15 C | ~1.1141 | D 3752 (2007) (KR) |
| Republic of Korea | SM 15 CK | ~1.1141 | D 3752 (2007) (KR) |
| Romania | OLC 15A | ~1.1141 | 8580 (1988) (RO) |
| Rumania | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (RO) |
| Rumania | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (RO) |
| Rumania | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (RO) |
| Russia | 15 | ~1.1141 | 1050 (1988) (RU) |
| Serbia | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (CS) |
| Serbia | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (CS) |
| Serbia | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (CS) |
| Serbia | C1221 | 1.1141 | C.89.020 (1989) withdrawn (CS) |
| Slovakia | 12020 | ~1.1141 | 412020 (1987) (SK) |
| Slovakia | 12023 | ~1.1141 | 412023 (1987) (SK) |
| Slovakia | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (SK) |
| Slovakia | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (SK) |
| Slovakia | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (SK) |
| Slovenia | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (SL) |
| Slovenia | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (SL) |
| Slovenia | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (SL) |
| Spain | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (ES) |
| Spain | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (ES) |
| Spain | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (ES) |
| Spain | c 16 k | 1.1141 | 36013 (1976/1979) withdrawn (ES) |
| Spain | F.1511 | 1.1141 | 36013 (1976/1979) withdrawn (ES) |
| Sweden | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (SE) |
| Sweden | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (SE) |
| Sweden | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (SE) |
| Sweden | 1370 | ~1.1141 | 141370withdrawn (SE) |
| Switzer land | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (CH) |
| Switzer land | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (CH) |
| Switzerland | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (CH) |
| Turkey | C15E | 1.1141 | EN 10084 (04/2008) (TR) |
| Turkey | C15E | 1.1141 | EN 10132~2 (02/2000) (TR) |
| Turkey | C15E | 1.1141 | EN 10297~1 (02/2003) (TR) |
| U.S.A. | AMS~S~11310 (CS 1017) | ~1.1141 | |
| U.S.A. | (AMS) 5060J (AMS) | ~1.1141 | |
| U.S.A. | G10150 (UNS) | ~1.1141 | |
| U.S.A. | G10170 (UNS) | ~1.1141 | |
| U.S.A. | 1015 (AISI) | ~1.1141 | |
| U.S.A. | 1017 (AISI) | ~1.1141 | |
| U.S.A. | A 29 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 29~05(US) |
| U.S.A. | A 29 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A29~05(US) |
| U.S.A. | A 108 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 108~07(US) |
| U.S.A. | A 108 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 108~07(US) |
| U.S.A. | A 125 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 125~96 (07)(US) |
| U.S.A. | A 125 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 125~96 (07)(US) |
| U.S.A. | A 510 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 510~07/06(US) |
| U.S.A. | A 510 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 510~07/06(US) |
| U.S.A. | A 512 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 512~06(US) |
| U.S.A. | A 513 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 513~08(US) |
| U.S.A. | A 513 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 513~08(US) |
| U.S.A. | A 519 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 519~06(US) |
| U.S.A. | A 519 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 519~06(US) |
| U.S.A. | A 521 (1015)(AS M) | ~1.1141 | A 521~06(US) |
| U.S.A. | A 521 (1017)(AS M) | ~1.1141 | A 521~06(US) |
| U.S.A. | A 568 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 568~07(US) |
| U.S.A. | A 568 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 568~07(US) |
| U.S.A. | A 576 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 576~90 (06)(US) |
| U.S.A. | A 576 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 576~90 (06)(US) |
| U.S.A. | A 635 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 635~07(US) |
| U.S.A. | A 635 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 635~07(US) |
| U.S.A. | A 659 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 659~06(US) |
| U.S.A. | A 659 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 659~06(US) |
| U.S.A. | A 689 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 689~97 (07)(US) |
| U.S.A. | A 689 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 689~97 (07)(US) |
| U.S.A. | A 711 (1015)(AS M) | ~1.1141 | A 711~07(US) |
| U.S.A. | A 711 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 711~07(US) |
| U.S.A. | A 787 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 787~05(US) |
| U.S.A. | A 787 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 787~05(US) |
| U.S.A. | A 794 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 794~06(US) |
| U.S.A. | A 794 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 794~06(US) |
| U.S.A. | A 830 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 830~06(US) |
| U.S.A. | A 830 (1017) (AS M) | ~1.1141 | A 830~06(US) |
| U.S.A. | A 853 (1015) (AS M) | ~1.1141 | A 853~04(US) |
| U.S.A. | A 1018 (CS 1017) (AS M) | ~1.1141 | A 1018~08(US) |
| U.S.A. | A 1018 (CS 1015) (ASTM) | ~1.1141 | A 1018-08(US) |
| U.S.A. | 1015 (SAE) | ~1.1141 | J 403 (2001) (US) |
| U.S.A. | 1017 (SAE) | ~1.1141 | J 403 (2001) (US) |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey, Additive Manufacturing and 3D Printing in Turkey, Quality Enginering and Inspection Service in Turkey, Manufacturing Inspection Service in Turkey, Quality Engineering and Supplier Quality Engineering Service in Turkey, Supplier Quality Control and Inspection Service in Turkey, Resident Engineering Services in Turkey

