EN GJL 300 Equivalent Grades
Standard | Designation | Country |
---|---|---|
BS EN 1561:1997 | EN GJL 300 | International |
BS 1542:1990 | BS Grade 300 | United Kingdom |
UNS Number | F13101 | International |
DIN WNr | 0.6030 | Germany |
DIN 1691 | GG30 | Germany |
NBN 83001 | FGG30 | Belgium |
GB 9439(88) | HT 300 | China |
DS 11301 | GG30 | Denmark |
AFNOR NFA32101 | FGL300 | France |
ISO 185(88) | 300 | International |
BS 1452 | 300 | United Kingdom |
IS 210 | FG300 | India |
UNI 5007 | G30 | Italy |
JIS G5501(95) | FC300 | Japan |
NEN 6002A | GG30 | Netherlands |
NS 722 | SjG30 | Norway |
AS 1830(86) | T300 | Australia (NSW) |
GOST 1412 | SCh30 | Russian Federation |
SABS 1034 | 300 | South Africa |
ASTM A278M(93) | 300 | USA |
EN GJL 300 Equivalent Grades |
Standards with similar compositions:
AFNOR NFA32101 FGL350A (France)
AFNOR NFA32101 FGL400A (France)
DIN WNr 0.6025 (Germany)
DIN 1691 GG25 (Germany)
NS 722 SjG350 (Norway)
AS 1830(86) T300 (NSW Australia)
ASME SA278 45 (USA)
ASTM A278(93) 45 (USA)
ASTM A278M(93) 325 (USA)
ASTM A48(94) 45A (USA)
ASTM A48(94) 45B (USA)
ASTM A48(94) 45C (USA)
ASTM A48(94) 45S (USA)