Aluminum 356.0 permanent mold cast of Standards with similar compositions
| Country/Region | Standard |
|---|---|
| Australia | DA601 to AS 1874 |
| Belgium | AlSi7 to NBN P21-101 |
| Canada | SG70N to CSA HA.10, SG70N to CSA HA.9, SG70P to CSA HA.10, SG70P to CSA HA.9 |
| Czech Republic | 424332 to CSN |
| Europe | EN AC-42000 to CEN EN 1706 |
| France | A-S7G to NF A50-702 |
| India | 4450 to IS 202 or 617 |
| International | AlSi7Mg(Fe) to ISO 3522 |
| Japan | AC4C to JIS H5202, AC4C.1 to JIS H2211 |
| Norway | 17525 to NS 17525 |
| Russia | AL9 to GOST 2685 |
| South Africa | Al-Si7Mg0.3 to SABS 991, SA14(Al-Si7MgA) to SABS 989 |
| Spain | L-2651 to UNE 38-203, L-2651 to UNE 38-267 |
| UK | LM25 to BS 1490 |
| USA | 356, 356 to ASTM B108, 356 to ASTM B26/B26M, 356 to ASTM B618, 356.1, 356.1 to ASTM B179, A03560 to SAE J452, A356.0 to ASTM B26/B26M, A356.0 to MIL A-21180C, UNS A03560, UNS A03561 |
| Standards with similar compositions of Aluminum 356.0 permanent mold cast |
Tradenames of Aluminum 356.0 permanent mold cast
| Tradenames |
|---|
| A356 |
| ALLCAST 46 |
| ALLCAST 46A |
| AS 601 |
MODULUS METAL
Aluminium Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Plaster Casting in Turkey, Heat Treated and CNC Machined Products Manufacturer in Turkey

