| Designation | |
| C95800 (Nickel Aluminum Bronze) | |
| Condition | As cast |
| UNS number | C95800 |
| US name | C95800 to ASTM B30, ASTM B505, ASTM B763, ASTM B806, ASTM B148, SAE J462 |
| EN name | 2.0976, GB-CuAl10Ni to DIN 17656; U-A9N5FeY200 to NF A53-709 |
| JIS (Japanese) name | AlBC3, AlBC3C, CAC703 to JIS H5114, JIS H5121; AlBCIn2 to JIS H2206 |
Bronze CuAl10Ni5Fe4Mn1 Chemical Composition (C95800, cast aluminum bronze)
| Al (aluminum) | 8.5 | – | 9.5 | % |
| Cr (chromium) | 0 | – | 0.01 | % |
| Cu (copper) | 79 | – | 83.2 | % |
| Fe (iron) | 3.5 | – | 4.5 | % |
| Mn (manganese) | 0.8 | – | 1.5 | % |
| Ni (nickel) | 4 | – | 5 | % |
| Pb (lead) | 0 | – | 0.03 | % |
| Si (silicon) | 0 | – | 0.1 | % |
| Sn (tin) | 0 | – | 0.1 | % |
| Zn (zinc) | 0 | – | 0.2 | % |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey

