AISI 4140 Composition, Low alloy steel (4100 Series, Cr-Mo Alloyed, 0.40% C )
| C (carbon) | 0.38 | – | 0.43 | % |
| Cr (chromium) | 0.8 | – | 1.1 | % |
| Fe (iron) | 96.8 | – | 97.8 | % |
| Mn (manganese) | 0.75 | – | 1 | % |
| Mo (molybdenum) | 0.15 | – | 0.25 | % |
| P (phosphorus) | 0 | – | 0.035 | % |
| S (sulfur) | 0 | – | 0.04 | % |
| Si (silicon) | 0.15 | – | 0.35 | % |
| AISI 4140 Low alloy steel (4100 Series, Cr-Mo Alloyed, 0.40% C ) | |
|---|
| UNS number | G41400 |
| US name | SAE H41400, SAE 4140, SAE 4142, SAE 4140, ASTM J 70, ASTM J 65, ASTM J 55, ASTM 4140, ASTM G41420, ASTM E7140, ASTM B7M, ASTM B16, ASTM 4142H, ASTM 4142, ASTM 4140H, ASTM 4140, ASTM 4137H, ASTM 41, ~SAE 4137H, ~ASTM B4D, ~ASTM 6 |
| EN name | ~42CrMoS4, ~42CrMo4 |
| EN number | ~1.7227, ~1.7223 |
| ISO name | ~ 42 CrMoS 4, ~ 42 CrMo 4, ~42CrMo4 |
| GB (Chinese) name | ~42CrMo |
| JIS (Japanese) name | SNB22-5, SNB22-4, SNB22-3, SNB22-2 |
MODULUS METAL
Sand Casting in Turkey, Permanent Mold Casting in Turkey, Gravity Die Casting in Turkey, Pressure Die Casting in Turkey, High-Pressure Die Casting in Turkey, Investment Casting in Turkey, Foundry in Turkey, Plastic Injection Molding in Turkey, Press Bending ( Press Brake) Products in Turkey, Laser and Plasma Cutting in Turkey, Welded Construction in Turkey, Heat Treated, CNC Machined Products Manufacturer in Turkey, Additive Manufacturing and 3D Printing in Turkey, Quality Enginering and Inspection Service in Turkey, Manufacturing Inspection Service in Turkey, Quality Engineering and Supplier Quality Engineering Service in Turkey, Supplier Quality Control and Inspection Service in Turkey, Resident Engineering Services in Turkey